首页 > 产业> 会议及培训 > 全国科普场馆主题展览高峰论坛介绍
全国科普场馆主题展览高峰论坛介绍
一、 论坛名称
全国科普场馆主题展览高峰论坛
二、 往届论坛主题及主协办方
2014年主题:科技馆展览设计理念与实践
主办方:科技馆论坛
协办方:大连金石滩生命奥秘博物馆
举办地点:大连金石滩生命奥秘博物馆
2015年主题:科普场馆展览呈现的新途径
主办方:大连自然博物馆
协办方:大连金石滩生命奥秘博物馆
举办地点:大连自然博物馆
2016年主题:科普展览的商业化运作及周边产品开发
主办方:成都市科普文化产业协会、成都生命奥秘博物馆
协办方:成都市科技交流服务中心、大连金石滩生命奥秘博物馆
举办地点:成都皇城西御饭店
三、 论坛目的与意义
1. 促进展览行业内部技术、展品、资源、设计的交流与合作;
2. 了解各馆的临展需求,建立与潜在客户之间的联系;
3. 共同分享主题展览的案例与成功经验。
四、 论坛邀请对象及方式
邀请对象:国内外科技馆、博物馆、动物园、水族馆等科普场馆,及高等院校、展览公司、设计公司等与产业链相关企事业单位。
邀请方式:官网通知、电话邀请、邀请函邮寄等方式,线上与线下相结合。
五、 论坛流程
以2015年论坛流程为例,参考如下:
日期 | 时间 | 日程 | |
7月23日 星期四 | 13:00 - 17:00 | 报到,展位布置 | |
7月24日 星期五 | 9:00 - 12:00 | 报到,展位布置 | |
13:00 - 16:00 | 参观金石文化博览广场 | ||
16:00 - 20:00 | 海边篝火晚会 | ||
7月25日 星期六 | 9:00 - 12:00 | 策展经验交流 | 1. 赵 博 大连自然博物馆 馆长 |
2. 孟庆金 北京自然博物馆 馆长 | |||
3. 薛 雯 香港科学馆 馆长 | |||
4. 严洪明 浙江自然博物馆 馆长 | |||
5. 吴晓龙 黑龙江省科技馆 书记 | |||
6. 姚强 上海科技馆 副馆长 | |||
7. 隋鸿锦 生命奥秘博物馆 创始人 | |||
12:00-13:00 | 自助午餐 | ||
13:00 - 17:00 | 专家讲座 | 1. 陆建松 复旦大学 文博系教授/博士生导师 | |
2. 严建强 浙江大学 文博系主任 | |||
3. Jean-Francois Hocquard 法国Luxam公司 总经理 | |||
18:00 - 20:00 | 晚宴 (博物馆奇妙夜 冷餐会) | ||
7月26日 星期日 | 9:00 - 12:00 | 主题展览分享 | 1. Tom Zaller 美国Imagine展览公司 总经理 |
2. Luigi Rizzo 意大利Artisans of Florence公司 总经理 | |||
3. Stéphane Pennec 法国AINU公司 总经理 | |||
4. 朱绍文 杭州辉联文化创意有限公司 总经理 | |||
5. 邱克 上海尚特文化传播有限公司 总经理 | |||
12:00 – 17:00 | 嘉宾离会 |
六、 历届论坛主要参会单位及专家(排名不分先后)
部分参会及演说专家 | |||
中科馆 | 朱幼文 研究员 | 中科馆 | 王恒 研究员 |
复旦大学 | 陆建松 博士生导师 | 浙江大学 | 严建强 文博系主任 |
复旦大学 | 郑奕 硕士生导师 | 上海科技馆上海科学传播与发展研究中心 | 宋娴 副处长 |
法国博物馆照明专家 | Jean-Francois Hocquard | 意大利Artisans of Florence公司 | Luigi Rizzo 总经理 |
法国AINU公司 | Stéphane Pennec总经理 | 美国资深展览设计师 | John Zaller |
韩国 MCHOI CO. LTD | Man Soo Choi总经理 | 英国 ST ARTE LTD | Cindy Kemball-Cook总经理 |
主要参会科技馆、博物馆及领导 | |||
单位名称 | 参会领导 | 单位名称 | 参会领导 |
安徽省科技馆 | 闫光亚 馆长 | 陕西省科技馆 | 王晓东 馆长 |
青海省科协 | 徐向东 副主席 | 青海省科技馆 | 翟咏 副馆长 |
山西省科协 | 杨伟民 书记 | 山西省科技馆 | 路建宏 馆长 |
香港科学馆 | 薛雯 馆长 | 江西省科技馆 | 张青松 馆长 |
黑龙江省科技馆 | 吴晓龙 书记 | 江苏省科技馆 | 汪立祥 馆长 |
吉林省科技馆 | 扈先勤 馆长 | 宁夏科技馆 | 张晓玲 馆长 |
重庆科技馆 | 梅玉军 馆长 | 郑州科技馆 | 崔光伟 馆长 |
北京自然博物馆 | 孟庆金 馆长 | 上海自然博物馆 | 姚强 馆长 |
浙江自然博物馆 | 严洪明 馆长 | 浙江博物馆学会 | 康熙民 会长 |
广东省博物馆 | 陈邵峰 馆长 | 福建博物院 | 吴志跃 院长 |
内蒙古博物院 | 塔拉 院长 | 吉林省自然博物馆 | 吴正方 馆长 |
广西自然博物馆 | 陈运发 馆长 | 中国湿地博物馆 | 陈博君 馆长 |
其它部分参会科技馆、博物馆 | |||
深圳市工业展览馆 | 南京科技馆 | 广州市科学技术交流馆 | 东莞科技馆 |
鞍山科技馆 | 扬州科技馆 | 石嘴山市科技馆 | 东莞科学馆 |
石河子科技馆 | 襄阳市科技馆 | 温州科技馆 | 榆林市科学技术馆 |
营口科学技术馆 | 湖州市科技馆 | 日照市科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 |
天津自然博物馆 | 大连自然博物馆 | 南京古生物博物馆 | |
杭州中国动漫博物馆 | 长春中国光学科学技术馆 | 大连星海古生物化石博物馆 | 新疆昌吉恐龙博物馆 |
部分参会企业 | |||
法国Luxam公司 | 美国Imagine展览公司 | Artisans of Florence International | 大连博涛多媒体技术股份有限公司 |
大连金石滩旅游集团有限公司文化博览广场 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 北京Lord国际文化发展有限公司 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 |
北京师范大学 | 北京中鼎恒信数码科技有限公司 | 北京菲尼有限公司 | 上海尚特文化传播有限公司 |
上海睿宏文化传播有限公司 | 上海超澜数码科技有限公司 | 卡尔吉特(上海)空间设计有限公司 | 天津佛罗林生物科技有限公司 |
天宇空间国际文化发展有限公司 | 中关村数字化文物产业联盟军事专业委员会 | 成都微力互动科技有限公司 | 成都极地海洋实业有限公司管理分公司 |
江苏华辰教学设备有限公司 | 浙江辉联集团股份有限公司 | 浙江科信科普发展有限公司 | 宁波新文三维股份有限公司 |
深圳市鹏烽生物科普有限公司 | 厦门科技馆管理有限公司 | 宁波市大众科普服务中心 | 机科发展科技股份有限公司 |
卓谨信息科技(常州)有限公司 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 青岛海璟科普文化有限公司 | 青岛梧桐树文化传播有限公司 |
山东数字人科技股份有限公司 |
七、 论坛报告采集
邀请国内外知名博物馆、科技馆领域的专家学者做主题报告,并根据参会嘉宾申请情况,设置嘉宾经验分享、交流报告及话题沙龙等环节。
八、 费用支出
年份 | 参会人数 | 支出 | 费用说明 |
2014年 | 约120人 | 10万 | 包含演说专家差旅费、住宿费、讲课费;会议车辆租赁;会场使用费(如需);会议期间茶歇用品、自助餐、欢迎晚宴等餐饮支出;会议资料印制等。 |
2015年 | 约170人 | 12万 | |
2016年 | 约200人 | 15万 |
九、 往届论坛会议资料
历年论坛邀请函(印刷稿)
2014年科普场馆主题展览高峰论坛 通讯录(印刷稿)
2016年科普场馆主题展览高峰论坛 通讯录(印刷稿)
2014论坛掠影
2015论坛掠影
2016论坛掠影